(Gy1) 1.futam 1 km
AbszolútI. kategóriaII. kategóriaIII. kategóriaIV. kategóriaIX. kategóriaV. kategóriaVI. kategóriaVII. kategóriaVIII. kategóriaX. kategóriaXI. kategóriaXII. kategóriaXIII. kategória
eredmenyek.hu - Abszolút - Gy1 - szakasz eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Pécsvári József Alex #104 Gokart Monsterkart | VI. kategória  | 1:47.70 |   33.4 | |
| 
                                    2.                                 | Cserveni Kornél #103 Lada 21013s | VI. kategória  | 1:54.90 | +7.20 +7.20 |   31.3   7.20 | 
| 
                                    3.                                 | Szollár Norbert #57 Suzuki | III. kategória  | 1:55.30 | +7.60 +0.40 |   31.2   7.60 | 
| 
                                    4.                                 | Ender Attila #102 BMW E36 | V. kategória  | 1:58.30 | +10.60 +3.00 |   30.4  10.60 | 
| 
                                    5.                                 | Váry Kovács Gergő #67 Mazda MX-5 | IV. kategória  | 1:58.90 | +11.20 +0.60 |   30.3  11.20 | 
| 
                                    6.                                 | Pathy Dániel #36 Trabant | I. kategória  | 1:59.20 | +11.50 +0.30 |   30.2  11.50 | 
| 
                                    7.                                 | Papp Zoltán #25 Austin mini | II. kategória  | 2:02.00 | +14.30 +2.80 |   29.5  14.30 | 
| 
                                    8.                                 | Mulicz László #37 Hyundai I20N | XIII. kategória  | 2:02.30 | +14.60 +0.30 |   29.4  14.60 | 
| 
                                    9.                                 | Bózsa Gergő #1 Top-kart Bison | XI. kategória  | 2:02.40 | +14.70 +0.10 |   29.4  14.70 | 
| 
                                    10.                                 | Balogh Tihamér #27 Suzuki Swift 1,3 GTI | II. kategória  | 2:03.30 | +15.60 +0.90 |   29.2  15.60 | 
| 
                                    11.                                 | Tisza Ákos #101 Citroen Saxo | V. kategória  | 2:03.80 | +16.10 +0.50 |   29.1  16.10 | 
| 
                                    12.                                 | Tóth Gergely #56 Mazda 323GT | III. kategória  | 2:03.90 | +16.20 +0.10 |   29.1  16.20 | 
| 
                                    13.                                 | Marx András #47 VW Lupo | III. kategória  | 2:04.10 | +16.40 +0.20 |   29.0  16.40 | 
| 
                                    14.                                 | Biros Adrián #51 Citroen C2 | III. kategória  | 2:05.10 | +17.40 +1.00 |   28.8  17.40 | 
| 
                                    15.                                 | Fejes Norbert #5 Birel | XII. kategória  | 2:05.20 | +17.50 +0.10 |   28.8  17.50 | 
| 
                                    16.                                 | Pazaurek János #97 MINI COOPER S | V. kategória  | 2:05.40 | +17.70 +0.20 |   28.7  17.70 | 
| 
                                    17.                                 | Váradi Zoltán #55 Renault Clio | III. kategória  | 2:06.20 | +18.50 +0.80 |   28.5  18.50 | 
| 
                                    =                                 | Laczkó Csongor #35 Suzuki | XIII. kategória  | 2:06.20 | +18.50 |   28.5  18.50 | 
| 
                                    19.                                 | Németh “8V” Péter #62 Citroen Saxo | IV. kategória  | 2:08.40 | +20.70 +2.20 |   28.0  20.70 | 
| 
                                    20.                                 | Horváth Ádám #66 Peugeot 106 | IV. kategória  | 2:09.10 | +21.40 +0.70 |   27.9  21.40 | 
| 
                                    21.                                 | Pap Győző #89 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:09.20 | +21.50 +0.10 |   27.9  21.50 | 
| 
                                    22.                                 | Török Károly #38 Mazda mx5 | XIII. kategória  | 2:10.70 | +23.00 +1.50 |   27.5  23.00 | 
| 
                                    23.                                 | Marx József #39 Volkswagen Lupo | III. kategória  | 2:10.90 | +23.20 +0.20 |   27.5  23.20 | 
| 
                                    24.                                 | Török István #54 Honda Civic | III. kategória  | 2:11.40 | +23.70 +0.50 |   27.4  23.70 | 
| 
                                    25.                                 | Angler Noel #3 Birel Art | X. kategória  | 2:11.50 | +23.80 +0.10 |   27.4  23.80 | 
| 
                                    26.                                 | Takács László Mátyás #60 MG ZR 160 | IV. kategória  | 2:12.20 | +24.50 +0.70 |   27.2  24.50 | 
| 
                                    27.                                 | Juhász Judit Lilla #20 Mercedes C 2.3 | IX. kategória  | 2:12.30 | +24.60 +0.10 |   27.2  24.60 | 
| 
                                    28.                                 | Pugner Norbert #64 BMW | IV. kategória  | 2:12.50 | +24.80 +0.20 |   27.2  24.80 | 
| 
                                    29.                                 | Varga Zsolt #75 Opel Corsa B | IV. kategória  | 2:12.60 | +24.90 +0.10 |   27.1  24.90 | 
| 
                                    =                                 | Koplanyi Zoltán #59 Alfa Romeo | IV. kategória  | 2:12.60 | +24.90 |   27.1  24.90 | 
| 
                                    31.                                 | Nyisztor Szabolcs #29 Fiat Punto | II. kategória  | 2:13.00 | +25.30 +0.40 |   27.1  25.30 | 
| 
                                    32.                                 | Nyári Barna Balázs #24 Suzuki Wagon r+ I | I. kategória  | 2:13.50 | +25.80 +0.50 |   27.0  25.80 | 
| 
                                    33.                                 | Mogyorósi Zoltán #91 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:14.00 | +26.30 +0.50 |   26.9  26.30 | 
| 
                                    34.                                 | Fóti Péter #42 Lada 2101 S | III. kategória  | 2:14.50 | +26.80 +0.50 |   26.8  26.80 | 
| 
                                    35.                                 | Harasztia Zsolt #98 BMW E46 | V. kategória  | 2:14.90 | +27.20 +0.40 |   26.7  27.20 | 
| 
                                    =                                 | Horváth Gergely #93 BMW E36 | V. kategória  | 2:14.90 | +27.20 |   26.7  27.20 | 
| 
                                    37.                                 | Vasi Viktor #61 VW Golf | IV. kategória  | 2:15.70 | +28.00 +0.80 |   26.5  28.00 | 
| 
                                    38.                                 | Daradics István #84 Lada | VIII. kategória  | 2:16.00 | +28.30 +0.30 |   26.5  28.30 | 
| 
                                    39.                                 | Huzián József #68 Ford Focus | IV. kategória  | 2:16.10 | +28.40 +0.10 |   26.5  28.40 | 
| 
                                    40.                                 | Varga József #58 Opel Corsa B | IV. kategória  | 2:16.20 | +28.50 +0.10 |   26.4  28.50 | 
| 
                                    41.                                 | Réb Krisztián #82 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:17.60 | +29.90 +1.40 |   26.2  29.90 | 
| 
                                    42.                                 | Hosszú Ernő Attila #34 Suzuki swift | XIII. kategória  | 2:18.90 | +31.20 +1.30 |   25.9  31.20 | 
| 
                                    43.                                 | Hetesi Gábor #48 VW Polo 1,4 | III. kategória  | 2:19.00 | +31.30 +0.10 |   25.9  31.30 | 
| 
                                    44.                                 | Szalay Milán #99 BMW E36 | V. kategória  | 2:20.70 | +33.00 +1.70 |   25.6  33.00 | 
| 
                                    45.                                 | Hannl Patrik #106 Lada VFTS | VI. kategória  | 2:20.80 | +33.10 +0.10 |   25.6  33.10 | 
| 
                                    46.                                 | Bagyinszky János #90 Lada 2105 | VIII. kategória  | 2:21.10 | +33.40 +0.30 |   25.5  33.40 | 
| 
                                    47.                                 | Tóth Gergő Soma #100 BMW | V. kategória  | 2:21.40 | +33.70 +0.30 |   25.5  33.70 | 
| 
                                    48.                                 | Sugàr Gábor #94 BMW | V. kategória  | 2:21.50 | +33.80 +0.10 |   25.4  33.80 | 
| 
                                    49.                                 | Nagy Dávid #86 Lada 2105 Gr.N | VIII. kategória  | 2:21.80 | +34.10 +0.30 |   25.4  34.10 | 
| 
                                    50.                                 | Nagy Sándor #23 Trabant 601S | I. kategória  | 2:21.90 | +34.20 +0.10 |   25.4  34.20 | 
| 
                                    51.                                 | Fónai László #41 Lada Samara | III. kategória  | 2:22.30 | +34.60 +0.40 |   25.3  34.60 | 
| 
                                    52.                                 | Kocsis Gergely #30 Renault Clio | II. kategória  | 2:22.60 | +34.90 +0.30 |   25.2  34.90 | 
| 
                                    53.                                 | Klausz János #69 Lada 2105 | IV. kategória  | 2:22.90 | +35.20 +0.30 |   25.2  35.20 | 
| 
                                    54.                                 | Pathy László #21 Trabant | I. kategória  | 2:23.00 | +35.30 +0.10 |   25.2  35.30 | 
| 
                                    55.                                 | Takács Csaba #88 Lada 2105 | VIII. kategória  | 2:23.10 | +35.40 +0.10 |   25.2  35.40 | 
| 
                                    56.                                 | Resál Martin #8 Opel Corsa | VII. kategória  | 2:23.30 | +35.60 +0.20 |   25.1  35.60 | 
| 
                                    57.                                 | Hrisztov-Balkov Mariann #16 Lada 2107 | IX. kategória  | 2:23.90 | +36.20 +0.60 |   25.0  36.20 | 
| 
                                    58.                                 | Basa Benjámin #50 BMW | III. kategória  | 2:24.10 | +36.40 +0.20 |   25.0  36.40 | 
| 
                                    59.                                 | Koncz István #70 Lada 21074 | VIII. kategória  | 2:24.30 | +36.60 +0.20 |   24.9  36.60 | 
| 
                                    60.                                 | Horváth Kinga Zsófia #18 Volkswagen Polo Gti | IX. kategória  | 2:24.50 | +36.80 +0.20 |   24.9  36.80 | 
| 
                                    61.                                 | Bőczin Ármin #9 BMW e36 330i | VII. kategória  | 2:24.60 | +36.90 +0.10 |   24.9  36.90 | 
| 
                                    62.                                 | Huzián Lilla #19 Ford Focus | IX. kategória  | 2:24.90 | +37.20 +0.30 |   24.8  37.20 | 
| 
                                    63.                                 | Blaskovics Róbert #76 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:25.70 | +38.00 +0.80 |   24.7  38.00 | 
| 
                                    64.                                 | Takács Attila #65 BMW e46 compact | IV. kategória  | 2:26.00 | +38.30 +0.30 |   24.7  38.30 | 
| 
                                    65.                                 | Gáva Gergő #31 Suzuki Swift | II. kategória  | 2:26.10 | +38.40 +0.10 |   24.6  38.40 | 
| 
                                    66.                                 | Szabados Olivér (AZ ÖREG) #49 BMW 316i | III. kategória  | 2:26.50 | +38.80 +0.40 |   24.6  38.80 | 
| 
                                    67.                                 | Nyisztor Zoltàn #44 Lada | III. kategória  | 2:27.10 | +39.40 +0.60 |   24.5  39.40 | 
| 
                                    68.                                 | Magyar Dániel #92 BMW E36 | V. kategória  | 2:27.70 | +40.00 +0.60 |   24.4  40.00 | 
| 
                                    69.                                 | Todero Botond #26 Opel Corsa | II. kategória  | 2:28.10 | +40.40 +0.40 |   24.3  40.40 | 
| 
                                    =                                 | Antal Gábor #22 Trabant 601 | I. kategória  | 2:28.10 | +40.40 |   24.3  40.40 | 
| 
                                    71.                                 | Klausz Dániel #10 Lada 2105 | VII. kategória  | 2:28.60 | +40.90 +0.50 |   24.2  40.90 | 
| 
                                    72.                                 | Kéri Gergő #43 Lada 2107 | III. kategória  | 2:29.50 | +41.80 +0.90 |   24.1  41.80 | 
| 
                                    73.                                 | Pál Martin Benjámin #63 BMW e46 compact | IV. kategória  | 2:30.10 | +42.40 +0.60 |   24.0  42.40 | 
| 
                                    74.                                 | Rónai Zoltán Péter #45 Lada 2105 | III. kategória  | 2:31.40 | +43.70 +1.30 |   23.8  43.70 | 
| 
                                    75.                                 | Kövy Gábor #81 Lada 2106 | VIII. kategória  | 2:32.60 | +44.90 +1.20 |   23.6  44.90 | 
| 
                                    76.                                 | Niedetzky Csaba #107 Trabant Cabrio | VI. kategória  | 2:32.70 | +45.00 +0.10 |   23.6  45.00 | 
| 
                                    77.                                 | Simon Sándor Tibor #72 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:33.20 | +45.50 +0.50 |   23.5  45.50 | 
| 
                                    78.                                 | Hegyi Barnabás #52 Lada | III. kategória  | 2:33.30 | +45.60 +0.10 |   23.5  45.60 | 
| 
                                    79.                                 | Garamvölgyi Roland #32 Lada 2105 | II. kategória  | 2:33.60 | +45.90 +0.30 |   23.4  45.90 | 
| 
                                    80.                                 | Kovács Tamás #105 Trabant  750 GSX-R | VI. kategória  | 2:34.20 | +46.50 +0.60 |   23.3  46.50 | 
| 
                                    81.                                 | Fonay Zalán #71 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:34.80 | +47.10 +0.60 |   23.3  47.10 | 
| 
                                    82.                                 | Szokol Roland #83 Lada | VIII. kategória  | 2:36.40 | +48.70 +1.60 |   23.0  48.70 | 
| 
                                    83.                                 | Kolip Eszter #17 Opel Astra F | IX. kategória  | 2:37.10 | +49.40 +0.70 |   22.9  49.40 | 
| 
                                    84.                                 | Boldog András #28 Fiat Punto | II. kategória  | 2:37.70 | +50.00 +0.60 |   22.8  50.00 | 
| 
                                    85.                                 | Ratting Barna #4 Gokart Tony-kart | X. kategória  | 2:38.00 | +50.30 +0.30 |   22.8  50.30 | 
| 
                                    86.                                 | Kurdi József #78 Lada 21011 | VIII. kategória  | 2:38.40 | +50.70 +0.40 |   22.7  50.70 | 
| 
                                    87.                                 | Hanyecz Gegely #79 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:39.50 | +51.80 +1.10 |   22.6  51.80 | 
| 
                                    88.                                 | Kaufmann Dominik #33 Lada 2105 | II. kategória  | 2:40.10 | +52.40 +0.60 |   22.5  52.40 | 
| 
                                    =                                 | Hetesi Júlia Fanni #14 VW POLO 1,4 | IX. kategória  | 2:40.10 | +52.40 |   22.5  52.40 | 
| 
                                    90.                                 | Kovács Félix #2 Gokart | X. kategória  | 2:43.70 | +56.00 +3.60 |   22.0  56.00 | 
| 
                                    91.                                 | Tóth Balázs #87 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:48.00 | +1:00.30 +4.30 |   21.4  60.30 | 
| 
                                    92.                                 | Zsember-Lónay Zsombor #77 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:53.40 | +1:05.70 +5.40 |   20.8  65.70 | 
| 
                                    93.                                 | Mátrai Tamás #80 Lada 2104 | VIII. kategória  | 3:02.20 | +1:14.50 +8.80 |   19.8  74.50 | 
| 
                                    94.                                 | Sági Richárd #11 Lada | VII. kategória  | 3:06.40 | +1:18.70 +4.20 |   19.3  78.70 | 
| 
                                    95.                                 | Gerhardt Dorottya #15 Lada | IX. kategória  | 3:13.00 | +1:25.30 +6.60 |   18.7  85.30 | 
eredmenyek.hu - Abszolút - Gy1 - összetett eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.
                                     | Pécsvári József Alex #104 Gokart Monsterkart | VI. kategória  | 1:47.70 |   33.4 | |
| 
                                    2.
                                     | Cserveni Kornél #103 Lada 21013s | VI. kategória  | 1:54.90 | +7.20 +7.20 |   31.3   7.20 | 
| 
                                    3.
                                     | Szollár Norbert #57 Suzuki | III. kategória  | 1:55.30 | +7.60 +0.40 |   31.2   7.60 | 
| 
                                    4.
                                     | Ender Attila #102 BMW E36 | V. kategória  | 1:58.30 | +10.60 +3.00 |   30.4  10.60 | 
| 
                                    5.
                                     | Váry Kovács Gergő #67 Mazda MX-5 | IV. kategória  | 1:58.90 | +11.20 +0.60 |   30.3  11.20 | 
| 
                                    6.
                                     | Pathy Dániel #36 Trabant | I. kategória  | 1:59.20 | +11.50 +0.30 |   30.2  11.50 | 
| 
                                    7.
                                     | Papp Zoltán #25 Austin mini | II. kategória  | 2:02.00 | +14.30 +2.80 |   29.5  14.30 | 
| 
                                    8.
                                     | Mulicz László #37 Hyundai I20N | XIII. kategória  | 2:02.30 | +14.60 +0.30 |   29.4  14.60 | 
| 
                                    9.
                                     | Balogh Tihamér #27 Suzuki Swift 1,3 GTI | II. kategória  | 2:03.30 | +15.60 +1.00 |   29.2  15.60 | 
| 
                                    10.
                                     | Tisza Ákos #101 Citroen Saxo | V. kategória  | 2:03.80 | +16.10 +0.50 |   29.1  16.10 | 
| 
                                    11.
                                     | Tóth Gergely #56 Mazda 323GT | III. kategória  | 2:03.90 | +16.20 +0.10 |   29.1  16.20 | 
| 
                                    12.
                                     | Marx András #47 VW Lupo | III. kategória  | 2:04.10 | +16.40 +0.20 |   29.0  16.40 | 
| 
                                    13.
                                     | Biros Adrián #51 Citroen C2 | III. kategória  | 2:05.10 | +17.40 +1.00 |   28.8  17.40 | 
| 
                                    14.
                                     | Fejes Norbert #5 Birel | XII. kategória  | 2:05.20 | +17.50 +0.10 |   28.8  17.50 | 
| 
                                    15.
                                     | Pazaurek János #97 MINI COOPER S | V. kategória  | 2:05.40 | +17.70 +0.20 |   28.7  17.70 | 
| 
                                    16.
                                     | Váradi Zoltán #55 Renault Clio | III. kategória  | 2:06.20 | +18.50 +0.80 |   28.5  18.50 | 
| 
                                    17.
                                     | Laczkó Csongor #35 Suzuki | XIII. kategória  | 2:06.20 | +18.50 |   28.5  18.50 | 
| 
                                    18.
                                     | Bózsa Gergő #1 Top-kart Bison | XI. kategória  | 2:07.40 | +19.70 +1.20 |   28.3  19.70 | 
| 
                                    19.
                                     | Pap Győző #89 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:09.20 | +21.50 +1.80 |   27.9  21.50 | 
| 
                                    20.
                                     | Török Károly #38 Mazda mx5 | XIII. kategória  | 2:10.70 | +23.00 +1.50 |   27.5  23.00 | 
| 
                                    21.
                                     | Marx József #39 Volkswagen Lupo | III. kategória  | 2:10.90 | +23.20 +0.20 |   27.5  23.20 | 
| 
                                    22.
                                     | Angler Noel #3 Birel Art | X. kategória  | 2:11.50 | +23.80 +0.60 |   27.4  23.80 | 
| 
                                    23.
                                     | Takács László Mátyás #60 MG ZR 160 | IV. kategória  | 2:12.20 | +24.50 +0.70 |   27.2  24.50 | 
| 
                                    24.
                                     | Juhász Judit Lilla #20 Mercedes C 2.3 | IX. kategória  | 2:12.30 | +24.60 +0.10 |   27.2  24.60 | 
| 
                                    25.
                                     | Pugner Norbert #64 BMW | IV. kategória  | 2:12.50 | +24.80 +0.20 |   27.2  24.80 | 
| 
                                    26.
                                     | Koplanyi Zoltán #59 Alfa Romeo | IV. kategória  | 2:12.60 | +24.90 +0.10 |   27.1  24.90 | 
| 
                                    27.
                                     | Németh “8V” Péter #62 Citroen Saxo | IV. kategória  | 2:13.40 | +25.70 +0.80 |   27.0  25.70 | 
| 
                                    28.
                                     | Nyári Barna Balázs #24 Suzuki Wagon r+ I | I. kategória  | 2:13.50 | +25.80 +0.10 |   27.0  25.80 | 
| 
                                    29.
                                     | Mogyorósi Zoltán #91 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:14.00 | +26.30 +0.50 |   26.9  26.30 | 
| 
                                    30.
                                     | Horváth Ádám #66 Peugeot 106 | IV. kategória  | 2:14.10 | +26.40 +0.10 |   26.8  26.40 | 
| 
                                    31.
                                     | Fóti Péter #42 Lada 2101 S | III. kategória  | 2:14.50 | +26.80 +0.40 |   26.8  26.80 | 
| 
                                    32.
                                     | Harasztia Zsolt #98 BMW E46 | V. kategória  | 2:14.90 | +27.20 +0.40 |   26.7  27.20 | 
| 
                                    33.
                                     | Vasi Viktor #61 VW Golf | IV. kategória  | 2:15.70 | +28.00 +0.80 |   26.5  28.00 | 
| 
                                    34.
                                     | Daradics István #84 Lada | VIII. kategória  | 2:16.00 | +28.30 +0.30 |   26.5  28.30 | 
| 
                                    35.
                                     | Huzián József #68 Ford Focus | IV. kategória  | 2:16.10 | +28.40 +0.10 |   26.5  28.40 | 
| 
                                    36.
                                     | Varga József #58 Opel Corsa B | IV. kategória  | 2:16.20 | +28.50 +0.10 |   26.4  28.50 | 
| 
                                    37.
                                     | Török István #54 Honda Civic | III. kategória  | 2:16.40 | +28.70 +0.20 |   26.4  28.70 | 
| 
                                    38.
                                     | Réb Krisztián #82 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:17.60 | +29.90 +1.20 |   26.2  29.90 | 
| 
                                    39.
                                     | Varga Zsolt #75 Opel Corsa B | IV. kategória  | 2:17.60 | +29.90 |   26.2  29.90 | 
| 
                                    40.
                                     | Hosszú Ernő Attila #34 Suzuki swift | XIII. kategória  | 2:18.90 | +31.20 +1.30 |   25.9  31.20 | 
| 
                                    41.
                                     | Szalay Milán #99 BMW E36 | V. kategória  | 2:20.70 | +33.00 +1.80 |   25.6  33.00 | 
| 
                                    42.
                                     | Hannl Patrik #106 Lada VFTS | VI. kategória  | 2:20.80 | +33.10 +0.10 |   25.6  33.10 | 
| 
                                    43.
                                     | Bagyinszky János #90 Lada 2105 | VIII. kategória  | 2:21.10 | +33.40 +0.30 |   25.5  33.40 | 
| 
                                    44.
                                     | Sugàr Gábor #94 BMW | V. kategória  | 2:21.50 | +33.80 +0.40 |   25.4  33.80 | 
| 
                                    45.
                                     | Nagy Dávid #86 Lada 2105 Gr.N | VIII. kategória  | 2:21.80 | +34.10 +0.30 |   25.4  34.10 | 
| 
                                    46.
                                     | Nagy Sándor #23 Trabant 601S | I. kategória  | 2:21.90 | +34.20 +0.10 |   25.4  34.20 | 
| 
                                    47.
                                     | Fónai László #41 Lada Samara | III. kategória  | 2:22.30 | +34.60 +0.40 |   25.3  34.60 | 
| 
                                    48.
                                     | Kocsis Gergely #30 Renault Clio | II. kategória  | 2:22.60 | +34.90 +0.30 |   25.2  34.90 | 
| 
                                    49.
                                     | Klausz János #69 Lada 2105 | IV. kategória  | 2:22.90 | +35.20 +0.30 |   25.2  35.20 | 
| 
                                    50.
                                     | Nyisztor Szabolcs #29 Fiat Punto | II. kategória  | 2:23.00 | +35.30 +0.10 |   25.2  35.30 | 
| 
                                    51.
                                     | Pathy László #21 Trabant | I. kategória  | 2:23.00 | +35.30 |   25.2  35.30 | 
| 
                                    52.
                                     | Resál Martin #8 Opel Corsa | VII. kategória  | 2:23.30 | +35.60 +0.30 |   25.1  35.60 | 
| 
                                    53.
                                     | Hrisztov-Balkov Mariann #16 Lada 2107 | IX. kategória  | 2:23.90 | +36.20 +0.60 |   25.0  36.20 | 
| 
                                    54.
                                     | Hetesi Gábor #48 VW Polo 1,4 | III. kategória  | 2:24.00 | +36.30 +0.10 |   25.0  36.30 | 
| 
                                    55.
                                     | Basa Benjámin #50 BMW | III. kategória  | 2:24.10 | +36.40 +0.10 |   25.0  36.40 | 
| 
                                    56.
                                     | Koncz István #70 Lada 21074 | VIII. kategória  | 2:24.30 | +36.60 +0.20 |   24.9  36.60 | 
| 
                                    57.
                                     | Horváth Kinga Zsófia #18 Volkswagen Polo Gti | IX. kategória  | 2:24.50 | +36.80 +0.20 |   24.9  36.80 | 
| 
                                    58.
                                     | Bőczin Ármin #9 BMW e36 330i | VII. kategória  | 2:24.60 | +36.90 +0.10 |   24.9  36.90 | 
| 
                                    59.
                                     | Huzián Lilla #19 Ford Focus | IX. kategória  | 2:24.90 | +37.20 +0.30 |   24.8  37.20 | 
| 
                                    60.
                                     | Blaskovics Róbert #76 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:25.70 | +38.00 +0.80 |   24.7  38.00 | 
| 
                                    61.
                                     | Takács Attila #65 BMW e46 compact | IV. kategória  | 2:26.00 | +38.30 +0.30 |   24.7  38.30 | 
| 
                                    62.
                                     | Gáva Gergő #31 Suzuki Swift | II. kategória  | 2:26.10 | +38.40 +0.10 |   24.6  38.40 | 
| 
                                    63.
                                     | Tóth Gergő Soma #100 BMW | V. kategória  | 2:26.40 | +38.70 +0.30 |   24.6  38.70 | 
| 
                                    64.
                                     | Szabados Olivér (AZ ÖREG) #49 BMW 316i | III. kategória  | 2:26.50 | +38.80 +0.10 |   24.6  38.80 | 
| 
                                    65.
                                     | Magyar Dániel #92 BMW E36 | V. kategória  | 2:27.70 | +40.00 +1.20 |   24.4  40.00 | 
| 
                                    66.
                                     | Takács Csaba #88 Lada 2105 | VIII. kategória  | 2:28.10 | +40.40 +0.40 |   24.3  40.40 | 
| 
                                    67.
                                     | Todero Botond #26 Opel Corsa | II. kategória  | 2:28.10 | +40.40 |   24.3  40.40 | 
| 
                                    68.
                                     | Antal Gábor #22 Trabant 601 | I. kategória  | 2:28.10 | +40.40 |   24.3  40.40 | 
| 
                                    69.
                                     | Klausz Dániel #10 Lada 2105 | VII. kategória  | 2:28.60 | +40.90 +0.50 |   24.2  40.90 | 
| 
                                    70.
                                     | Pál Martin Benjámin #63 BMW e46 compact | IV. kategória  | 2:30.10 | +42.40 +1.50 |   24.0  42.40 | 
| 
                                    71.
                                     | Rónai Zoltán Péter #45 Lada 2105 | III. kategória  | 2:31.40 | +43.70 +1.30 |   23.8  43.70 | 
| 
                                    72.
                                     | Kövy Gábor #81 Lada 2106 | VIII. kategória  | 2:32.60 | +44.90 +1.20 |   23.6  44.90 | 
| 
                                    73.
                                     | Niedetzky Csaba #107 Trabant Cabrio | VI. kategória  | 2:32.70 | +45.00 +0.10 |   23.6  45.00 | 
| 
                                    74.
                                     | Simon Sándor Tibor #72 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:33.20 | +45.50 +0.50 |   23.5  45.50 | 
| 
                                    75.
                                     | Hegyi Barnabás #52 Lada | III. kategória  | 2:33.30 | +45.60 +0.10 |   23.5  45.60 | 
| 
                                    76.
                                     | Kovács Tamás #105 Trabant  750 GSX-R | VI. kategória  | 2:34.20 | +46.50 +0.90 |   23.3  46.50 | 
| 
                                    77.
                                     | Kéri Gergő #43 Lada 2107 | III. kategória  | 2:34.50 | +46.80 +0.30 |   23.3  46.80 | 
| 
                                    78.
                                     | Fonay Zalán #71 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:34.80 | +47.10 +0.30 |   23.3  47.10 | 
| 
                                    79.
                                     | Kolip Eszter #17 Opel Astra F | IX. kategória  | 2:37.10 | +49.40 +2.30 |   22.9  49.40 | 
| 
                                    80.
                                     | Boldog András #28 Fiat Punto | II. kategória  | 2:37.70 | +50.00 +0.60 |   22.8  50.00 | 
| 
                                    81.
                                     | Ratting Barna #4 Gokart Tony-kart | X. kategória  | 2:38.00 | +50.30 +0.30 |   22.8  50.30 | 
| 
                                    82.
                                     | Kaufmann Dominik #33 Lada 2105 | II. kategória  | 2:40.10 | +52.40 +2.10 |   22.5  52.40 | 
| 
                                    83.
                                     | Nyisztor Zoltàn #44 Lada | III. kategória  | 2:42.10 | +54.40 +2.00 |   22.2  54.40 | 
| 
                                    84.
                                     | Kovács Félix #2 Gokart | X. kategória  | 2:43.70 | +56.00 +1.60 |   22.0  56.00 | 
| 
                                    85.
                                     | Hanyecz Gegely #79 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:44.50 | +56.80 +0.80 |   21.9  56.80 | 
| 
                                    86.
                                     | Hetesi Júlia Fanni #14 VW POLO 1,4 | IX. kategória  | 2:45.10 | +57.40 +0.60 |   21.8  57.40 | 
| 
                                    87.
                                     | Tóth Balázs #87 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:48.00 | +1:00.30 +2.90 |   21.4  60.30 | 
| 
                                    88.
                                     | Kurdi József #78 Lada 21011 | VIII. kategória  | 2:48.40 | +1:00.70 +0.40 |   21.4  60.70 | 
| 
                                    89.
                                     | Zsember-Lónay Zsombor #77 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:53.40 | +1:05.70 +5.00 |   20.8  65.70 | 
| 
                                    90.
                                     | Szokol Roland #83 Lada | VIII. kategória  | 2:56.40 | +1:08.70 +3.00 |   20.4  68.70 | 
| 
                                    91.
                                     | Mátrai Tamás #80 Lada 2104 | VIII. kategória  | 3:02.20 | +1:14.50 +5.80 |   19.8  74.50 | 
| 
                                    92.
                                     | Sági Richárd #11 Lada | VII. kategória  | 3:06.40 | +1:18.70 +4.20 |   19.3  78.70 | 
| 
                                    93.
                                     | Gerhardt Dorottya #15 Lada | IX. kategória  | 3:13.00 | +1:25.30 +6.60 |   18.7  85.30 | 
| 
                                    94.
                                     | Horváth Gergely #93 BMW E36 | V. kategória  | 10:02:24.90 | +10:00:37.20 +9:59:11.90 |    0.1 36037.20 | 
| 
                                    95.
                                     | Garamvölgyi Roland #32 Lada 2105 | II. kategória  | 10:02:33.60 | +10:00:45.90 +8.70 |    0.1 36045.90 | 
Büntetések (17)
    | Gyors | versenyző #rajt.sz autó | kat. | büntetés oka | 
| Gy1 | Hetesi Júlia Fanni #14 VW POLO 1,4 | IX. kategória  | 5.00 bója | 
| Gy1 | Tóth Gergő Soma #100 BMW | V. kategória  | 5.00 bója | 
