AbszolútI. kategóriaII. kategóriaIII. kategóriaIV. kategóriaIX. kategóriaV. kategóriaVI. kategóriaVII. kategóriaVIII. kategóriaX. kategóriaXI. kategóriaXII. kategóriaXIII. kategória
Nevezési lista (101)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 1 | Bózsa Gergő |  | Top-kart Bison | XI. kategória | ||
| 2 | Kovács Félix |  | Gokart | X. kategória | ||
| 3 | Angler Noel |  | Birel Art | X. kategória | ||
| 4 | Ratting Barna |  | Gokart Tony-kart | X. kategória | ||
| 5 | Fejes Norbert |  | Birel | XII. kategória | ||
| 6 | Ratting Viktor |  | Gokart CRG 420 | XII. kategória | ||
| 7 | Dicső Dominik |  | Mercedes C 320 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 8 | Resál Martin |  | Opel Corsa | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 9 | Bőczin Ármin |  | BMW e36 330i | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 10 | Klausz Dániel |  | Lada 2105 | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 11 | Sági Richárd |  | Lada | VII. kategória | Kisabszolút | |
| 14 | Hetesi Júlia Fanni |  | VW POLO 1,4 | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 15 | Gerhardt Dorottya |  | Lada | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 16 | Hrisztov-Balkov Mariann |  | Lada 2107 | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 17 | Kolip Eszter |  | Opel Astra F | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 18 | Horváth Kinga Zsófia |  | Volkswagen Polo Gti | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 19 | Huzián Lilla |  | Ford Focus | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 20 | Juhász Judit Lilla |  | Mercedes C 2.3 | IX. kategória | Kisabszolút | |
| 21 | Pathy László |  | Trabant | I. kategória | Kisabszolút | |
| 22 | Antal Gábor |  | Trabant 601 | I. kategória | Kisabszolút | |
| 23 | Nagy Sándor |  | Trabant 601S | I. kategória | Kisabszolút | |
| 24 | Nyári Barna Balázs |  | Suzuki Wagon r+ I | I. kategória | Kisabszolút | |
| 25 | Papp Zoltán |  | Austin mini | II. kategória | Kisabszolút | |
| 26 | Todero Botond |  | Opel Corsa | II. kategória | Kisabszolút | |
| 27 | Balogh Tihamér |  | Suzuki Swift 1,3 GTI | II. kategória | Kisabszolút | |
| 28 | Boldog András |  | Fiat Punto | II. kategória | Kisabszolút | |
| 29 | Nyisztor Szabolcs |  | Fiat Punto | II. kategória | Kisabszolút | |
| 30 | Kocsis Gergely |  | Renault Clio | II. kategória | Kisabszolút | |
| 31 | Gáva Gergő |  | Suzuki Swift | II. kategória | Kisabszolút | |
| 32 | Garamvölgyi Roland |  | Lada 2105 | II. kategória | Kisabszolút | |
| 33 | Kaufmann Dominik |  | Lada 2105 | II. kategória | Kisabszolút | |
| 34 | Hosszú Ernő Attila |  | Suzuki swift | XIII. kategória | Kisabszolút | |
| 35 | Laczkó Csongor |  | Suzuki | XIII. kategória | Kisabszolút | |
| 36 | Pathy Dániel |  | Trabant | I. kategória | Kisabszolút | |
| 37 | Mulicz László |  | Hyundai I20N | XIII. kategória | Kisabszolút | |
| 38 | Török Károly |  | Mazda mx5 | XIII. kategória | Kisabszolút | |
| 39 | Marx József |  | Volkswagen Lupo | III. kategória | Kisabszolút | |
| 41 | Fónai László |  | Lada Samara | III. kategória | Kisabszolút | |
| 42 | Fóti Péter |  | Lada 2101 S | III. kategória | Kisabszolút | |
| 43 | Kéri Gergő |  | Lada 2107 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 44 | Nyisztor Zoltàn |  | Lada | III. kategória | Kisabszolút | |
| 45 | Rónai Zoltán Péter |  | Lada 2105 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 47 | Marx András |  | VW Lupo | III. kategória | Kisabszolút | |
| 48 | Hetesi Gábor |  | VW Polo 1,4 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 49 | Szabados Olivér (AZ ÖREG) |  | BMW 316i | III. kategória | Kisabszolút | |
| 50 | Basa Benjámin |  | BMW | III. kategória | Kisabszolút | |
| 51 | Biros Adrián |  | Citroen C2 | III. kategória | Kisabszolút | |
| 52 | Hegyi Barnabás |  | Lada | III. kategória | Kisabszolút | |
| 54 | Török István |  | Honda Civic | III. kategória | Kisabszolút | |
| 55 | Váradi Zoltán |  | Renault Clio | III. kategória | Kisabszolút | |
| 56 | Tóth Gergely |  | Mazda 323GT | III. kategória | Kisabszolút | |
| 57 | Szollár Norbert |  | Suzuki | III. kategória | Kisabszolút | |
| 58 | Varga József |  | Opel Corsa B | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 59 | Koplanyi Zoltán |  | Alfa Romeo | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 60 | Takács László Mátyás |  | MG ZR 160 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 61 | Vasi Viktor |  | VW Golf | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 62 | Németh “8V” Péter |  | Citroen Saxo | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 63 | Pál Martin Benjámin |  | BMW e46 compact | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 64 | Pugner Norbert |  | BMW | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 65 | Takács Attila |  | BMW e46 compact | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 66 | Horváth Ádám |  | Peugeot 106 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 67 | Váry Kovács Gergő |  | Mazda MX-5 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 68 | Huzián József |  | Ford Focus | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 69 | Klausz János |  | Lada 2105 | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 70 | Koncz István |  | Lada 21074 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 71 | Fonay Zalán |  | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 72 | Simon Sándor Tibor |  | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 73 | Tóth Patrik |  | Lada 21053 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 74 | Varga Balázs |  | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 75 | Varga Zsolt |  | Opel Corsa B | IV. kategória | Kisabszolút | |
| 76 | Blaskovics Róbert |  | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 77 | Zsember-Lónay Zsombor |  | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 78 | Kurdi József |  | Lada 21011 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 79 | Hanyecz Gegely |  | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 80 | Mátrai Tamás |  | Lada 2104 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 81 | Kövy Gábor |  | Lada 2106 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 82 | Réb Krisztián |  | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 83 | Szokol Roland |  | Lada | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 84 | Daradics István |  | Lada | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 85 | Dénes Szabolcs |  | Lada | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 86 | Nagy Dávid |  | Lada 2105 Gr.N | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 87 | Tóth Balázs |  | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 88 | Takács Csaba |  | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 89 | Pap Győző |  | Lada 2107 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 90 | Bagyinszky János |  | Lada 2105 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 91 | Mogyorósi Zoltán |  | Lada 2101 | VIII. kategória | Kisabszolút | |
| 92 | Magyar Dániel |  | BMW E36 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 93 | Horváth Gergely |  | BMW E36 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 94 | Sugàr Gábor |  | BMW | V. kategória | Kisabszolút | |
| 95 | Horváth Balázs |  | BMW e36 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 97 | Pazaurek János |  | MINI COOPER S | V. kategória | Kisabszolút | |
| 98 | Harasztia Zsolt |  | BMW E46 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 99 | Szalay Milán |  | BMW E36 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 100 | Tóth Gergő Soma |  | BMW | V. kategória | Kisabszolút | |
| 101 | Tisza Ákos |  | Citroen Saxo | V. kategória | Kisabszolút | |
| 102 | Ender Attila |  | BMW E36 | V. kategória | Kisabszolút | |
| 103 | Cserveni Kornél |  | Lada 21013s | VI. kategória | ||
| 104 | Pécsvári József Alex |  | Gokart Monsterkart | VI. kategória | ||
| 105 | Kovács Tamás |  | Trabant 750 GSX-R | VI. kategória | ||
| 106 | Hannl Patrik |  | Lada VFTS | VI. kategória | ||
| 107 | Niedetzky Csaba |  | Trabant Cabrio | VI. kategória | 

 
        
    