(Gy1) 1.futam 1 km
AbszolútI. kategóriaII. kategóriaIII. kategóriaIV. kategóriaIX. kategóriaV. kategóriaVI. kategóriaVII. kategóriaVIII. kategóriaX. kategóriaXI. kategóriaXII. kategóriaXIII. kategória
eredmenyek.hu - Kisabszolút - Gy1 - szakasz eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Szollár Norbert #57 Suzuki | III. kategória  | 1:55.30 |   31.2 | |
| 
                                    2.                                 | Ender Attila #102 BMW E36 | V. kategória  | 1:58.30 | +3.00 +3.00 |   30.4   3.00 | 
| 
                                    3.                                 | Váry Kovács Gergő #67 Mazda MX-5 | IV. kategória  | 1:58.90 | +3.60 +0.60 |   30.3   3.60 | 
| 
                                    4.                                 | Pathy Dániel #36 Trabant | I. kategória  | 1:59.20 | +3.90 +0.30 |   30.2   3.90 | 
| 
                                    5.                                 | Papp Zoltán #25 Austin mini | II. kategória  | 2:02.00 | +6.70 +2.80 |   29.5   6.70 | 
| 
                                    6.                                 | Mulicz László #37 Hyundai I20N | XIII. kategória  | 2:02.30 | +7.00 +0.30 |   29.4   7.00 | 
| 
                                    7.                                 | Balogh Tihamér #27 Suzuki Swift 1,3 GTI | II. kategória  | 2:03.30 | +8.00 +1.00 |   29.2   8.00 | 
| 
                                    8.                                 | Tisza Ákos #101 Citroen Saxo | V. kategória  | 2:03.80 | +8.50 +0.50 |   29.1   8.50 | 
| 
                                    9.                                 | Tóth Gergely #56 Mazda 323GT | III. kategória  | 2:03.90 | +8.60 +0.10 |   29.1   8.60 | 
| 
                                    10.                                 | Marx András #47 VW Lupo | III. kategória  | 2:04.10 | +8.80 +0.20 |   29.0   8.80 | 
| 
                                    11.                                 | Biros Adrián #51 Citroen C2 | III. kategória  | 2:05.10 | +9.80 +1.00 |   28.8   9.80 | 
| 
                                    12.                                 | Pazaurek János #97 MINI COOPER S | V. kategória  | 2:05.40 | +10.10 +0.30 |   28.7  10.10 | 
| 
                                    13.                                 | Váradi Zoltán #55 Renault Clio | III. kategória  | 2:06.20 | +10.90 +0.80 |   28.5  10.90 | 
| 
                                    =                                 | Laczkó Csongor #35 Suzuki | XIII. kategória  | 2:06.20 | +10.90 |   28.5  10.90 | 
| 
                                    15.                                 | Németh “8V” Péter #62 Citroen Saxo | IV. kategória  | 2:08.40 | +13.10 +2.20 |   28.0  13.10 | 
| 
                                    16.                                 | Horváth Ádám #66 Peugeot 106 | IV. kategória  | 2:09.10 | +13.80 +0.70 |   27.9  13.80 | 
| 
                                    17.                                 | Pap Győző #89 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:09.20 | +13.90 +0.10 |   27.9  13.90 | 
| 
                                    18.                                 | Török Károly #38 Mazda mx5 | XIII. kategória  | 2:10.70 | +15.40 +1.50 |   27.5  15.40 | 
| 
                                    19.                                 | Marx József #39 Volkswagen Lupo | III. kategória  | 2:10.90 | +15.60 +0.20 |   27.5  15.60 | 
| 
                                    20.                                 | Török István #54 Honda Civic | III. kategória  | 2:11.40 | +16.10 +0.50 |   27.4  16.10 | 
| 
                                    21.                                 | Takács László Mátyás #60 MG ZR 160 | IV. kategória  | 2:12.20 | +16.90 +0.80 |   27.2  16.90 | 
| 
                                    22.                                 | Juhász Judit Lilla #20 Mercedes C 2.3 | IX. kategória  | 2:12.30 | +17.00 +0.10 |   27.2  17.00 | 
| 
                                    23.                                 | Pugner Norbert #64 BMW | IV. kategória  | 2:12.50 | +17.20 +0.20 |   27.2  17.20 | 
| 
                                    24.                                 | Varga Zsolt #75 Opel Corsa B | IV. kategória  | 2:12.60 | +17.30 +0.10 |   27.1  17.30 | 
| 
                                    =                                 | Koplanyi Zoltán #59 Alfa Romeo | IV. kategória  | 2:12.60 | +17.30 |   27.1  17.30 | 
| 
                                    26.                                 | Nyisztor Szabolcs #29 Fiat Punto | II. kategória  | 2:13.00 | +17.70 +0.40 |   27.1  17.70 | 
| 
                                    27.                                 | Nyári Barna Balázs #24 Suzuki Wagon r+ I | I. kategória  | 2:13.50 | +18.20 +0.50 |   27.0  18.20 | 
| 
                                    28.                                 | Mogyorósi Zoltán #91 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:14.00 | +18.70 +0.50 |   26.9  18.70 | 
| 
                                    29.                                 | Fóti Péter #42 Lada 2101 S | III. kategória  | 2:14.50 | +19.20 +0.50 |   26.8  19.20 | 
| 
                                    30.                                 | Harasztia Zsolt #98 BMW E46 | V. kategória  | 2:14.90 | +19.60 +0.40 |   26.7  19.60 | 
| 
                                    =                                 | Horváth Gergely #93 BMW E36 | V. kategória  | 2:14.90 | +19.60 |   26.7  19.60 | 
| 
                                    32.                                 | Vasi Viktor #61 VW Golf | IV. kategória  | 2:15.70 | +20.40 +0.80 |   26.5  20.40 | 
| 
                                    33.                                 | Daradics István #84 Lada | VIII. kategória  | 2:16.00 | +20.70 +0.30 |   26.5  20.70 | 
| 
                                    34.                                 | Huzián József #68 Ford Focus | IV. kategória  | 2:16.10 | +20.80 +0.10 |   26.5  20.80 | 
| 
                                    35.                                 | Varga József #58 Opel Corsa B | IV. kategória  | 2:16.20 | +20.90 +0.10 |   26.4  20.90 | 
| 
                                    36.                                 | Réb Krisztián #82 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:17.60 | +22.30 +1.40 |   26.2  22.30 | 
| 
                                    37.                                 | Hosszú Ernő Attila #34 Suzuki swift | XIII. kategória  | 2:18.90 | +23.60 +1.30 |   25.9  23.60 | 
| 
                                    38.                                 | Hetesi Gábor #48 VW Polo 1,4 | III. kategória  | 2:19.00 | +23.70 +0.10 |   25.9  23.70 | 
| 
                                    39.                                 | Szalay Milán #99 BMW E36 | V. kategória  | 2:20.70 | +25.40 +1.70 |   25.6  25.40 | 
| 
                                    40.                                 | Bagyinszky János #90 Lada 2105 | VIII. kategória  | 2:21.10 | +25.80 +0.40 |   25.5  25.80 | 
| 
                                    41.                                 | Tóth Gergő Soma #100 BMW | V. kategória  | 2:21.40 | +26.10 +0.30 |   25.5  26.10 | 
| 
                                    42.                                 | Sugàr Gábor #94 BMW | V. kategória  | 2:21.50 | +26.20 +0.10 |   25.4  26.20 | 
| 
                                    43.                                 | Nagy Dávid #86 Lada 2105 Gr.N | VIII. kategória  | 2:21.80 | +26.50 +0.30 |   25.4  26.50 | 
| 
                                    44.                                 | Nagy Sándor #23 Trabant 601S | I. kategória  | 2:21.90 | +26.60 +0.10 |   25.4  26.60 | 
| 
                                    45.                                 | Fónai László #41 Lada Samara | III. kategória  | 2:22.30 | +27.00 +0.40 |   25.3  27.00 | 
| 
                                    46.                                 | Kocsis Gergely #30 Renault Clio | II. kategória  | 2:22.60 | +27.30 +0.30 |   25.2  27.30 | 
| 
                                    47.                                 | Klausz János #69 Lada 2105 | IV. kategória  | 2:22.90 | +27.60 +0.30 |   25.2  27.60 | 
| 
                                    48.                                 | Pathy László #21 Trabant | I. kategória  | 2:23.00 | +27.70 +0.10 |   25.2  27.70 | 
| 
                                    49.                                 | Takács Csaba #88 Lada 2105 | VIII. kategória  | 2:23.10 | +27.80 +0.10 |   25.2  27.80 | 
| 
                                    50.                                 | Resál Martin #8 Opel Corsa | VII. kategória  | 2:23.30 | +28.00 +0.20 |   25.1  28.00 | 
| 
                                    51.                                 | Hrisztov-Balkov Mariann #16 Lada 2107 | IX. kategória  | 2:23.90 | +28.60 +0.60 |   25.0  28.60 | 
| 
                                    52.                                 | Basa Benjámin #50 BMW | III. kategória  | 2:24.10 | +28.80 +0.20 |   25.0  28.80 | 
| 
                                    53.                                 | Koncz István #70 Lada 21074 | VIII. kategória  | 2:24.30 | +29.00 +0.20 |   24.9  29.00 | 
| 
                                    54.                                 | Horváth Kinga Zsófia #18 Volkswagen Polo Gti | IX. kategória  | 2:24.50 | +29.20 +0.20 |   24.9  29.20 | 
| 
                                    55.                                 | Bőczin Ármin #9 BMW e36 330i | VII. kategória  | 2:24.60 | +29.30 +0.10 |   24.9  29.30 | 
| 
                                    56.                                 | Huzián Lilla #19 Ford Focus | IX. kategória  | 2:24.90 | +29.60 +0.30 |   24.8  29.60 | 
| 
                                    57.                                 | Blaskovics Róbert #76 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:25.70 | +30.40 +0.80 |   24.7  30.40 | 
| 
                                    58.                                 | Takács Attila #65 BMW e46 compact | IV. kategória  | 2:26.00 | +30.70 +0.30 |   24.7  30.70 | 
| 
                                    59.                                 | Gáva Gergő #31 Suzuki Swift | II. kategória  | 2:26.10 | +30.80 +0.10 |   24.6  30.80 | 
| 
                                    60.                                 | Szabados Olivér (AZ ÖREG) #49 BMW 316i | III. kategória  | 2:26.50 | +31.20 +0.40 |   24.6  31.20 | 
| 
                                    61.                                 | Nyisztor Zoltàn #44 Lada | III. kategória  | 2:27.10 | +31.80 +0.60 |   24.5  31.80 | 
| 
                                    62.                                 | Magyar Dániel #92 BMW E36 | V. kategória  | 2:27.70 | +32.40 +0.60 |   24.4  32.40 | 
| 
                                    63.                                 | Todero Botond #26 Opel Corsa | II. kategória  | 2:28.10 | +32.80 +0.40 |   24.3  32.80 | 
| 
                                    =                                 | Antal Gábor #22 Trabant 601 | I. kategória  | 2:28.10 | +32.80 |   24.3  32.80 | 
| 
                                    65.                                 | Klausz Dániel #10 Lada 2105 | VII. kategória  | 2:28.60 | +33.30 +0.50 |   24.2  33.30 | 
| 
                                    66.                                 | Kéri Gergő #43 Lada 2107 | III. kategória  | 2:29.50 | +34.20 +0.90 |   24.1  34.20 | 
| 
                                    67.                                 | Pál Martin Benjámin #63 BMW e46 compact | IV. kategória  | 2:30.10 | +34.80 +0.60 |   24.0  34.80 | 
| 
                                    68.                                 | Rónai Zoltán Péter #45 Lada 2105 | III. kategória  | 2:31.40 | +36.10 +1.30 |   23.8  36.10 | 
| 
                                    69.                                 | Kövy Gábor #81 Lada 2106 | VIII. kategória  | 2:32.60 | +37.30 +1.20 |   23.6  37.30 | 
| 
                                    70.                                 | Simon Sándor Tibor #72 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:33.20 | +37.90 +0.60 |   23.5  37.90 | 
| 
                                    71.                                 | Hegyi Barnabás #52 Lada | III. kategória  | 2:33.30 | +38.00 +0.10 |   23.5  38.00 | 
| 
                                    72.                                 | Garamvölgyi Roland #32 Lada 2105 | II. kategória  | 2:33.60 | +38.30 +0.30 |   23.4  38.30 | 
| 
                                    73.                                 | Fonay Zalán #71 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:34.80 | +39.50 +1.20 |   23.3  39.50 | 
| 
                                    74.                                 | Szokol Roland #83 Lada | VIII. kategória  | 2:36.40 | +41.10 +1.60 |   23.0  41.10 | 
| 
                                    75.                                 | Kolip Eszter #17 Opel Astra F | IX. kategória  | 2:37.10 | +41.80 +0.70 |   22.9  41.80 | 
| 
                                    76.                                 | Boldog András #28 Fiat Punto | II. kategória  | 2:37.70 | +42.40 +0.60 |   22.8  42.40 | 
| 
                                    77.                                 | Kurdi József #78 Lada 21011 | VIII. kategória  | 2:38.40 | +43.10 +0.70 |   22.7  43.10 | 
| 
                                    78.                                 | Hanyecz Gegely #79 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:39.50 | +44.20 +1.10 |   22.6  44.20 | 
| 
                                    79.                                 | Kaufmann Dominik #33 Lada 2105 | II. kategória  | 2:40.10 | +44.80 +0.60 |   22.5  44.80 | 
| 
                                    =                                 | Hetesi Júlia Fanni #14 VW POLO 1,4 | IX. kategória  | 2:40.10 | +44.80 |   22.5  44.80 | 
| 
                                    81.                                 | Tóth Balázs #87 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:48.00 | +52.70 +7.90 |   21.4  52.70 | 
| 
                                    82.                                 | Zsember-Lónay Zsombor #77 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:53.40 | +58.10 +5.40 |   20.8  58.10 | 
| 
                                    83.                                 | Mátrai Tamás #80 Lada 2104 | VIII. kategória  | 3:02.20 | +1:06.90 +8.80 |   19.8  66.90 | 
| 
                                    84.                                 | Sági Richárd #11 Lada | VII. kategória  | 3:06.40 | +1:11.10 +4.20 |   19.3  71.10 | 
| 
                                    85.                                 | Gerhardt Dorottya #15 Lada | IX. kategória  | 3:13.00 | +1:17.70 +6.60 |   18.7  77.70 | 
eredmenyek.hu - Kisabszolút - Gy1 - összetett eredmény
            | # | versenyző #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.
                                     | Szollár Norbert #57 Suzuki | III. kategória  | 1:55.30 |   31.2 | |
| 
                                    2.
                                     | Ender Attila #102 BMW E36 | V. kategória  | 1:58.30 | +3.00 +3.00 |   30.4   3.00 | 
| 
                                    3.
                                     | Váry Kovács Gergő #67 Mazda MX-5 | IV. kategória  | 1:58.90 | +3.60 +0.60 |   30.3   3.60 | 
| 
                                    4.
                                     | Pathy Dániel #36 Trabant | I. kategória  | 1:59.20 | +3.90 +0.30 |   30.2   3.90 | 
| 
                                    5.
                                     | Papp Zoltán #25 Austin mini | II. kategória  | 2:02.00 | +6.70 +2.80 |   29.5   6.70 | 
| 
                                    6.
                                     | Mulicz László #37 Hyundai I20N | XIII. kategória  | 2:02.30 | +7.00 +0.30 |   29.4   7.00 | 
| 
                                    7.
                                     | Balogh Tihamér #27 Suzuki Swift 1,3 GTI | II. kategória  | 2:03.30 | +8.00 +1.00 |   29.2   8.00 | 
| 
                                    8.
                                     | Tisza Ákos #101 Citroen Saxo | V. kategória  | 2:03.80 | +8.50 +0.50 |   29.1   8.50 | 
| 
                                    9.
                                     | Tóth Gergely #56 Mazda 323GT | III. kategória  | 2:03.90 | +8.60 +0.10 |   29.1   8.60 | 
| 
                                    10.
                                     | Marx András #47 VW Lupo | III. kategória  | 2:04.10 | +8.80 +0.20 |   29.0   8.80 | 
| 
                                    11.
                                     | Biros Adrián #51 Citroen C2 | III. kategória  | 2:05.10 | +9.80 +1.00 |   28.8   9.80 | 
| 
                                    12.
                                     | Pazaurek János #97 MINI COOPER S | V. kategória  | 2:05.40 | +10.10 +0.30 |   28.7  10.10 | 
| 
                                    13.
                                     | Váradi Zoltán #55 Renault Clio | III. kategória  | 2:06.20 | +10.90 +0.80 |   28.5  10.90 | 
| 
                                    14.
                                     | Laczkó Csongor #35 Suzuki | XIII. kategória  | 2:06.20 | +10.90 |   28.5  10.90 | 
| 
                                    15.
                                     | Pap Győző #89 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:09.20 | +13.90 +3.00 |   27.9  13.90 | 
| 
                                    16.
                                     | Török Károly #38 Mazda mx5 | XIII. kategória  | 2:10.70 | +15.40 +1.50 |   27.5  15.40 | 
| 
                                    17.
                                     | Marx József #39 Volkswagen Lupo | III. kategória  | 2:10.90 | +15.60 +0.20 |   27.5  15.60 | 
| 
                                    18.
                                     | Takács László Mátyás #60 MG ZR 160 | IV. kategória  | 2:12.20 | +16.90 +1.30 |   27.2  16.90 | 
| 
                                    19.
                                     | Juhász Judit Lilla #20 Mercedes C 2.3 | IX. kategória  | 2:12.30 | +17.00 +0.10 |   27.2  17.00 | 
| 
                                    20.
                                     | Pugner Norbert #64 BMW | IV. kategória  | 2:12.50 | +17.20 +0.20 |   27.2  17.20 | 
| 
                                    21.
                                     | Koplanyi Zoltán #59 Alfa Romeo | IV. kategória  | 2:12.60 | +17.30 +0.10 |   27.1  17.30 | 
| 
                                    22.
                                     | Németh “8V” Péter #62 Citroen Saxo | IV. kategória  | 2:13.40 | +18.10 +0.80 |   27.0  18.10 | 
| 
                                    23.
                                     | Nyári Barna Balázs #24 Suzuki Wagon r+ I | I. kategória  | 2:13.50 | +18.20 +0.10 |   27.0  18.20 | 
| 
                                    24.
                                     | Mogyorósi Zoltán #91 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:14.00 | +18.70 +0.50 |   26.9  18.70 | 
| 
                                    25.
                                     | Horváth Ádám #66 Peugeot 106 | IV. kategória  | 2:14.10 | +18.80 +0.10 |   26.8  18.80 | 
| 
                                    26.
                                     | Fóti Péter #42 Lada 2101 S | III. kategória  | 2:14.50 | +19.20 +0.40 |   26.8  19.20 | 
| 
                                    27.
                                     | Harasztia Zsolt #98 BMW E46 | V. kategória  | 2:14.90 | +19.60 +0.40 |   26.7  19.60 | 
| 
                                    28.
                                     | Vasi Viktor #61 VW Golf | IV. kategória  | 2:15.70 | +20.40 +0.80 |   26.5  20.40 | 
| 
                                    29.
                                     | Daradics István #84 Lada | VIII. kategória  | 2:16.00 | +20.70 +0.30 |   26.5  20.70 | 
| 
                                    30.
                                     | Huzián József #68 Ford Focus | IV. kategória  | 2:16.10 | +20.80 +0.10 |   26.5  20.80 | 
| 
                                    31.
                                     | Varga József #58 Opel Corsa B | IV. kategória  | 2:16.20 | +20.90 +0.10 |   26.4  20.90 | 
| 
                                    32.
                                     | Török István #54 Honda Civic | III. kategória  | 2:16.40 | +21.10 +0.20 |   26.4  21.10 | 
| 
                                    33.
                                     | Réb Krisztián #82 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:17.60 | +22.30 +1.20 |   26.2  22.30 | 
| 
                                    34.
                                     | Varga Zsolt #75 Opel Corsa B | IV. kategória  | 2:17.60 | +22.30 |   26.2  22.30 | 
| 
                                    35.
                                     | Hosszú Ernő Attila #34 Suzuki swift | XIII. kategória  | 2:18.90 | +23.60 +1.30 |   25.9  23.60 | 
| 
                                    36.
                                     | Szalay Milán #99 BMW E36 | V. kategória  | 2:20.70 | +25.40 +1.80 |   25.6  25.40 | 
| 
                                    37.
                                     | Bagyinszky János #90 Lada 2105 | VIII. kategória  | 2:21.10 | +25.80 +0.40 |   25.5  25.80 | 
| 
                                    38.
                                     | Sugàr Gábor #94 BMW | V. kategória  | 2:21.50 | +26.20 +0.40 |   25.4  26.20 | 
| 
                                    39.
                                     | Nagy Dávid #86 Lada 2105 Gr.N | VIII. kategória  | 2:21.80 | +26.50 +0.30 |   25.4  26.50 | 
| 
                                    40.
                                     | Nagy Sándor #23 Trabant 601S | I. kategória  | 2:21.90 | +26.60 +0.10 |   25.4  26.60 | 
| 
                                    41.
                                     | Fónai László #41 Lada Samara | III. kategória  | 2:22.30 | +27.00 +0.40 |   25.3  27.00 | 
| 
                                    42.
                                     | Kocsis Gergely #30 Renault Clio | II. kategória  | 2:22.60 | +27.30 +0.30 |   25.2  27.30 | 
| 
                                    43.
                                     | Klausz János #69 Lada 2105 | IV. kategória  | 2:22.90 | +27.60 +0.30 |   25.2  27.60 | 
| 
                                    44.
                                     | Nyisztor Szabolcs #29 Fiat Punto | II. kategória  | 2:23.00 | +27.70 +0.10 |   25.2  27.70 | 
| 
                                    45.
                                     | Pathy László #21 Trabant | I. kategória  | 2:23.00 | +27.70 |   25.2  27.70 | 
| 
                                    46.
                                     | Resál Martin #8 Opel Corsa | VII. kategória  | 2:23.30 | +28.00 +0.30 |   25.1  28.00 | 
| 
                                    47.
                                     | Hrisztov-Balkov Mariann #16 Lada 2107 | IX. kategória  | 2:23.90 | +28.60 +0.60 |   25.0  28.60 | 
| 
                                    48.
                                     | Hetesi Gábor #48 VW Polo 1,4 | III. kategória  | 2:24.00 | +28.70 +0.10 |   25.0  28.70 | 
| 
                                    49.
                                     | Basa Benjámin #50 BMW | III. kategória  | 2:24.10 | +28.80 +0.10 |   25.0  28.80 | 
| 
                                    50.
                                     | Koncz István #70 Lada 21074 | VIII. kategória  | 2:24.30 | +29.00 +0.20 |   24.9  29.00 | 
| 
                                    51.
                                     | Horváth Kinga Zsófia #18 Volkswagen Polo Gti | IX. kategória  | 2:24.50 | +29.20 +0.20 |   24.9  29.20 | 
| 
                                    52.
                                     | Bőczin Ármin #9 BMW e36 330i | VII. kategória  | 2:24.60 | +29.30 +0.10 |   24.9  29.30 | 
| 
                                    53.
                                     | Huzián Lilla #19 Ford Focus | IX. kategória  | 2:24.90 | +29.60 +0.30 |   24.8  29.60 | 
| 
                                    54.
                                     | Blaskovics Róbert #76 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:25.70 | +30.40 +0.80 |   24.7  30.40 | 
| 
                                    55.
                                     | Takács Attila #65 BMW e46 compact | IV. kategória  | 2:26.00 | +30.70 +0.30 |   24.7  30.70 | 
| 
                                    56.
                                     | Gáva Gergő #31 Suzuki Swift | II. kategória  | 2:26.10 | +30.80 +0.10 |   24.6  30.80 | 
| 
                                    57.
                                     | Tóth Gergő Soma #100 BMW | V. kategória  | 2:26.40 | +31.10 +0.30 |   24.6  31.10 | 
| 
                                    58.
                                     | Szabados Olivér (AZ ÖREG) #49 BMW 316i | III. kategória  | 2:26.50 | +31.20 +0.10 |   24.6  31.20 | 
| 
                                    59.
                                     | Magyar Dániel #92 BMW E36 | V. kategória  | 2:27.70 | +32.40 +1.20 |   24.4  32.40 | 
| 
                                    60.
                                     | Takács Csaba #88 Lada 2105 | VIII. kategória  | 2:28.10 | +32.80 +0.40 |   24.3  32.80 | 
| 
                                    61.
                                     | Todero Botond #26 Opel Corsa | II. kategória  | 2:28.10 | +32.80 |   24.3  32.80 | 
| 
                                    62.
                                     | Antal Gábor #22 Trabant 601 | I. kategória  | 2:28.10 | +32.80 |   24.3  32.80 | 
| 
                                    63.
                                     | Klausz Dániel #10 Lada 2105 | VII. kategória  | 2:28.60 | +33.30 +0.50 |   24.2  33.30 | 
| 
                                    64.
                                     | Pál Martin Benjámin #63 BMW e46 compact | IV. kategória  | 2:30.10 | +34.80 +1.50 |   24.0  34.80 | 
| 
                                    65.
                                     | Rónai Zoltán Péter #45 Lada 2105 | III. kategória  | 2:31.40 | +36.10 +1.30 |   23.8  36.10 | 
| 
                                    66.
                                     | Kövy Gábor #81 Lada 2106 | VIII. kategória  | 2:32.60 | +37.30 +1.20 |   23.6  37.30 | 
| 
                                    67.
                                     | Simon Sándor Tibor #72 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:33.20 | +37.90 +0.60 |   23.5  37.90 | 
| 
                                    68.
                                     | Hegyi Barnabás #52 Lada | III. kategória  | 2:33.30 | +38.00 +0.10 |   23.5  38.00 | 
| 
                                    69.
                                     | Kéri Gergő #43 Lada 2107 | III. kategória  | 2:34.50 | +39.20 +1.20 |   23.3  39.20 | 
| 
                                    70.
                                     | Fonay Zalán #71 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:34.80 | +39.50 +0.30 |   23.3  39.50 | 
| 
                                    71.
                                     | Kolip Eszter #17 Opel Astra F | IX. kategória  | 2:37.10 | +41.80 +2.30 |   22.9  41.80 | 
| 
                                    72.
                                     | Boldog András #28 Fiat Punto | II. kategória  | 2:37.70 | +42.40 +0.60 |   22.8  42.40 | 
| 
                                    73.
                                     | Kaufmann Dominik #33 Lada 2105 | II. kategória  | 2:40.10 | +44.80 +2.40 |   22.5  44.80 | 
| 
                                    74.
                                     | Nyisztor Zoltàn #44 Lada | III. kategória  | 2:42.10 | +46.80 +2.00 |   22.2  46.80 | 
| 
                                    75.
                                     | Hanyecz Gegely #79 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:44.50 | +49.20 +2.40 |   21.9  49.20 | 
| 
                                    76.
                                     | Hetesi Júlia Fanni #14 VW POLO 1,4 | IX. kategória  | 2:45.10 | +49.80 +0.60 |   21.8  49.80 | 
| 
                                    77.
                                     | Tóth Balázs #87 Lada 2101 | VIII. kategória  | 2:48.00 | +52.70 +2.90 |   21.4  52.70 | 
| 
                                    78.
                                     | Kurdi József #78 Lada 21011 | VIII. kategória  | 2:48.40 | +53.10 +0.40 |   21.4  53.10 | 
| 
                                    79.
                                     | Zsember-Lónay Zsombor #77 Lada 2107 | VIII. kategória  | 2:53.40 | +58.10 +5.00 |   20.8  58.10 | 
| 
                                    80.
                                     | Szokol Roland #83 Lada | VIII. kategória  | 2:56.40 | +1:01.10 +3.00 |   20.4  61.10 | 
| 
                                    81.
                                     | Mátrai Tamás #80 Lada 2104 | VIII. kategória  | 3:02.20 | +1:06.90 +5.80 |   19.8  66.90 | 
| 
                                    82.
                                     | Sági Richárd #11 Lada | VII. kategória  | 3:06.40 | +1:11.10 +4.20 |   19.3  71.10 | 
| 
                                    83.
                                     | Gerhardt Dorottya #15 Lada | IX. kategória  | 3:13.00 | +1:17.70 +6.60 |   18.7  77.70 | 
| 
                                    84.
                                     | Horváth Gergely #93 BMW E36 | V. kategória  | 10:02:24.90 | +10:00:29.60 +9:59:11.90 |    0.1 36029.60 | 
| 
                                    85.
                                     | Garamvölgyi Roland #32 Lada 2105 | II. kategória  | 10:02:33.60 | +10:00:38.30 +8.70 |    0.1 36038.30 | 
Büntetések (16)
    | Gyors | versenyző #rajt.sz autó | kat. | büntetés oka | 
| Gy1 | Hetesi Júlia Fanni #14 VW POLO 1,4 | IX. kategória  | 5.00 bója | 
| Gy1 | Tóth Gergő Soma #100 BMW | V. kategória  | 5.00 bója | 
| Gy1 | Takács Csaba #88 Lada 2105 | VIII. kategória  | 5.00 bója | 
| Gy1 | Szokol Roland #83 Lada | VIII. kategória  | 15.00 bója | 
| Gy1 | Hanyecz Gegely #79 Lada 2107 | VIII. kategória  | 5.00 bója | 
| Gy1 | Varga Zsolt #75 Opel Corsa B | IV. kategória  | 5.00 bója | 
| Gy1 | Horváth Ádám #66 Peugeot 106 | IV. kategória  | 5.00 bója | 
| Gy1 | Kéri Gergő #43 Lada 2107 | III. kategória  | 5.00 bója | 
| Gy1 | Nyisztor Szabolcs #29 Fiat Punto | II. kategória  | 10.00 bója | 
| Gy1 | Nyisztor Zoltàn #44 Lada | III. kategória  | 15.00 korai rajt | 
| Gy1 | Hetesi Gábor #48 VW Polo 1,4 | III. kategória  | 5.00 bója | 
| Gy1 | Török István #54 Honda Civic | III. kategória  | 5.00 bója | 
| Gy1 | Németh “8V” Péter #62 Citroen Saxo | IV. kategória  | 5.00 bója | 
| Gy1 | Kurdi József #78 Lada 21011 | VIII. kategória  | 10.00 bója | 
| Gy1 | Horváth Gergely #93 BMW E36 | V. kategória  | 10:00:00.00 pálya tévesztés | 
| Gy1 | Garamvölgyi Roland #32 Lada 2105 | II. kategória  | 10:00:00.00 pálya tévesztés | 

 
        
    